Pairéiert Resistenzthermometer Typ TP 16 *Néideg Schrëtt
Liwwerung an 3 bis 5 Wochen
Dës gepaarte Temperatursensore ginn als Komponente vun Energiemeter benotzt. Si gi mat de Pt 100, Pt 500 a Pt 1000 Temperatursensing Elementer hiergestallt. Zwee oder véier Drahtkreesser kënne mat de Sensore verbonne sinn (den interne Circuit ass ëmmer zwee Drot).
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
Et gëtt keng Optioun déi Ärer Konfiguratioun entsprécht.
0,00 $
Är Konfiguratioun:
Sécher Bezuelen
All Bezuelunge si sécher an approuvéiert.
Beschte Präisgarantie
Kontaktéiert eis fir Är Bezuelterm ze definéieren.
+ 33-233-611-670
Englesch - Franséisch - Däitsch - Spuenesch
International Versand
EXPRESS ODER STANDARD Liwwerung.
D'Sensore si kompatibel mat Energiemeter hiergestallt vu SIEMENS, LANDIS + GYR, KAMSTRUP, ITRON, CODEA, COMAC CAl, SENSUS METERING, etc. D'Sensore si fir d'Installatioun an Heizkierper geduecht. Standard Betribstemperaturbereich ass 0 ° C bis 180 ° C

| GRONDSDATA | |
| Sensibel Elementtyp | 100 pt, 500 pt, 1000 pt |
| Maximum kontinuéierlech Moossstroum | 3 mA (Pt 100); 1,5 mA (Pt 500); 1 mA (Pt 1000) |
| Recommandéiert Moossstroum | 1 mA (Pt 100); 0,5 mA (Pt 500); 0,3 mA (Pt 1000) |
| Moossberäich | 0 ° C bis 180 ° C oder 0 ° C bis 150 ° C |
| moi | 2 ° C oder 3 ° C |
| max. | 180 ° C oder 150 ° C |
| Genauegkeetsklass vun eenzelne Sensoren | B no EN 60 751 |
| Sensor Verbindung | no dem Verkabelungsdiagramm |
| Maximum Iwwerdrock vum Thermowell | 6,3 MPa |
| ANER PARAMETER | |
| Fall Längt | TP 16: 105, 140, 230mm; TP 16A: 97, 133 mm |
| Fall Duerchmiesser | TP 16: 6 mm + 0,1 mm; TP 16A: 3,6 mm + 0,05 mm |
| Material vum Fall an Thermowell | Edelstahl DIN 1.4301 |
| Verbindung Kapp Typ | LIMATHERM MA |
| Verbindung Kapp Material | Aluminiumlegung |
| Temperaturbeständegkeet vum Verbindungskapp | -25 ° C bis 100 ° C |
| Intern wiring Resistenz |
TP 16: 0,015 Ω / 105 mm TP 16A: 0,03Ω / 97 mm |
| Recommandéiert Drot Sektioun | 0,35 bis 1,5 mm |
| Ingress Schutz | IP 54 no EN 60 529 |
| Isoléierungsbeständegkeet | > 100 MOhm bei 100 V DC, 15 ° C bei 35 ° C, relativer Loftfiichtegkeet <85% |
| Äntwert Zäit | TP 16: t 0,5 <5 s (am fléissendem Waasser bei 0,4 ms -1 ) TP 16A: t 0,5 <3 s (am fléissendem Waasser bei 0,4 ms -1 ) |
| Thermowell Längt | 105, 140, 230 mm (TP 16); 88, 124 mm (TP 16A) |
| Thermesch Fuedem | G 1/2 ", M 20 x 1,5 |
10000 Produkter
Technesch Plack
- Moossnam
- Temperatur
- Aart vum Produkt
- Head Sonden / Terminal Block